Melhore o seu desempenho de impressão
Precisa de velocidade e produtividade sem comprometer a qualidade da imagem? A nova XP-640 oferece o melhor de ambos os mundos: velocidades de impressão excecionais combinadas com cores, vitalidade e detalhes TrueVIS inigualáveis para que possa lidar com tudo o que acontecer.
Liberte mais tempo de produção com o ajuste automático da folga. Aquilo que era, anteriormente, um processo totalmente manual, que exigia vários testes e ajustes, é agora uma funcionalidade automatizada que utiliza a tecnologia de registo ótico TrueVIS para determinar folgas, ajustar e calibrar.
Duas cabeças de impressão maiores desfasadas ejetam gotas de tinta mais finas a densidades mais elevadas para resultados de alta resolução com menos passagens.
Maximize a sua expressão criativa com a nossa vibrante tinta vermelha. Proporcionando uma integração perfeita com CMYK, Preto claro, Laranja e Verde, esta novíssima adição leva o desempenho das cores da TrueVIS XP para o próximo nível.
Alcance uma precisão excecional com o Vermelho, a cor mais crucial e frequentemente utilizada nos gráficos de sinalética, e certifique-se de que as suas impressões são tão vivas e impactantes quanto pretendido. Além disso, as cores corporativas que antes eram difíceis de replicar podem agora ser reproduzidas com uma precisão inigualável.
A TrueVIS XP-640 é ainda mais poderosa quando combinada com as soluções de software avançadas da Roland DG. Desenvolvido especificamente para a Roland DG, o nosso software rápido e flexível dá-lhe tudo o que precisa para produzir o seu trabalho, à sua maneira.
Além da sua função RIP de alta velocidade, o RIP VersaWorks 6 inclui uma vasta seleção de recursos que aumentam a produtividade para a XP-640, como o agrupamento de projetos e a criação de mosaicos.
| XP-640 | ||
|---|---|---|
| Método de impressão | Método de jato de tinta Piezo | |
| Material | Largura | 259 a 1625 mm |
| Espessura | Máx. 1.0 mm com revestimento | |
| Diâmetro exterior do rolo | Máx. 250 mm | |
| Peso do rolo | Máx. 45 kg | |
| Diâmetro interior | 76,2 mm ou 50,8 mm | |
| Largura de impressão (*1) | Máx. 1615 mm | |
| Tinta | Tipo | Tinta eco-solvente (TH) Cartucho de 500 ml |
| Cores | *Oito cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Preto claro, Verde, Laranja e Vermelho) | |
| Resolução de impressão (pontos por polegada) | Máx. 1800 dpi | |
| Sistema de aquecimento de material (*2) | *Temperatura definida do aquecedor de impressão: 30 - 45 °C | |
| Conetividade | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, comutação automática) | |
| Função de poupança de energia | Modo de repouso automático | |
| Entrada nominal | 100-120 / 220-240 Va.c 50 / 60 Hz 8.9 / 4.5 A | |
| Consumo de energia | Durante o funcionamento | Aprox. 1.8 W |
| Modo de repouso | Aprox. 0,05 kW | |
| Nível de ruído | Durante o funcionamento | 66 dB (A) ou menos |
| Em standby | 53 dB (A) ou menos | |
| Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) | 2886 mm x 748 mm x 1415 mm | |
| Peso | 189 kg | |
| Ambiente | Durante o funcionamento (*3) | Temperatura: 20 a 32 °C, Humidade: 35 a 80 % HR (sem condensação) |
| Parada | Temperatura: 5 a 40 °C, Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) | |
| Itens incluídos | *Suporte dedicado, unidade de take-up de material, suportes de material, software (VersaWorks, Roland DG Connect), lâmina de substituição para lâmina de separação, frasco de líquido de limpeza para manutenção, garrafa de drenagem, manual do utilizador, cabo de alimentação, etc. | |
| *1 | 2 O comprimento da impressão está sujeito às limitações do software da aplicação. |
| *2 |
É necessário o aquecimento após ligar. Este aquecimento pode demorar 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente de operação. |
| *3 | Ambiente de funcionamento (Utilização num ambiente de funcionamento dentro deste intervalo.) |
|